CENADI (CZ) – Elezioni regionali, Pd davanti a tutti
CENADI (CZ)- 24 NOVEMBRE 2014 –
di Redazione
Elettori: 719 – Votanti: 264 (36,71%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 02:53
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 02:53
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERIO GERARDO MARIO | 158 | 61,47 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 79 | 30,85 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 31 | 12,10 | |||||||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 18 | 7,03 | |||||||
OLIVERIO PRESIDENTE | 16 | 6,25 | |||||||
CALABRIA IN RETE – CAMPODEMOCRATICO | 12 | 4,68 | |||||||
LA SINISTRA | 2 | 0,78 | |||||||
CENTRO DEMOCRATICO | – | – | |||||||
NUOVO CDU | – | – | |||||||
Totale | 158 | 61,71 | |||||||
FERRO WANDA | 75 | 29,18 | |||||||
FORZA ITALIA | 55 | 21,48 | |||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 17 | 6,64 | |||||||
CASA DELLE LIBERTA’ | 3 | 1,17 | |||||||
Totale | 75 | 29,29 | |||||||
D’ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO DETTO NICO | 13 | 5,05 | |||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 10 | 3,90 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 2 | 0,78 | |||||||
Totale | 12 | 4,68 | |||||||
CANTELMI CONO | 8 | 3,11 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8 | 3,12 | |||||||
GATTUSO DOMENICO | 3 | 1,16 | |||||||
L’ALTRA CALABRIA | 3 | 1,17 |
Totale voti candidati presidente | 257 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 256 | |
Schede bianche | 3 | 1,13 % |
Schede nulle | 4 | 1,51 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.