GASPERINA (CZ)- Elezioni Regionali, Pd senza rivali
GASPERINA (CZ) – 24 NOVEMBRE 2014 –
di Redazione
Elettori: 2.416 – Votanti: 932 (38,57%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 02:28
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 02:28
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERIO GERARDO MARIO | 729 | 81,18 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 296 | 33,14 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 174 | 19,48 | |||||||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 84 | 9,40 | |||||||
OLIVERIO PRESIDENTE | 77 | 8,62 | |||||||
CALABRIA IN RETE – CAMPODEMOCRATICO | 48 | 5,37 | |||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 25 | 2,79 | |||||||
NUOVO CDU | 13 | 1,45 | |||||||
LA SINISTRA | 9 | 1,00 | |||||||
Totale | 726 | 81,29 | |||||||
FERRO WANDA | 116 | 12,91 | |||||||
FORZA ITALIA | 49 | 5,48 | |||||||
CASA DELLE LIBERTA’ | 42 | 4,70 | |||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 23 | 2,57 | |||||||
Totale | 114 | 12,76 | |||||||
D’ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO DETTO NICO | 33 | 3,67 | |||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 29 | 3,24 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 4 | 0,44 | |||||||
Totale | 33 | 3,69 | |||||||
CANTELMI CONO | 16 | 1,78 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 16 | 1,79 | |||||||
GATTUSO DOMENICO | 4 | 0,44 | |||||||
L’ALTRA CALABRIA | 4 | 0,44 |
Totale voti candidati presidente | 898 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 893 | |
Schede bianche | 11 | 1,18 % |
Schede nulle | 23 | 2,46 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.