CARDINALE (CZ) – Elezioni Regionali, prima Forza Italia
CARDINALE (CZ) – 24 NOVEMBRE 2014 –
di Redazione
Elettori: 3.455 – Votanti: 981 (28,39%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 04:07
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 04:07
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERIO GERARDO MARIO | 596 | 63,60 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 187 | 20,21 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 172 | 18,59 | |||||||
CALABRIA IN RETE – CAMPODEMOCRATICO | 148 | 16,00 | |||||||
OLIVERIO PRESIDENTE | 54 | 5,83 | |||||||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 12 | 1,29 | |||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,97 | |||||||
NUOVO CDU | 7 | 0,75 | |||||||
LA SINISTRA | 4 | 0,43 | |||||||
Totale | 593 | 64,10 | |||||||
FERRO WANDA | 286 | 30,52 | |||||||
FORZA ITALIA | 236 | 25,51 | |||||||
CASA DELLE LIBERTA’ | 22 | 2,37 | |||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 19 | 2,05 | |||||||
Totale | 277 | 29,94 | |||||||
CANTELMI CONO | 26 | 2,77 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 26 | 2,81 | |||||||
D’ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO DETTO NICO | 20 | 2,13 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 14 | 1,51 | |||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 6 | 0,64 | |||||||
Totale | 20 | 2,16 | |||||||
GATTUSO DOMENICO | 9 | 0,96 | |||||||
L’ALTRA CALABRIA | 9 | 0,97 |
Totale voti candidati presidente | 937 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 925 | |
Schede bianche | 10 | 1,01 % |
Schede nulle | 34 | 3,46 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.