CHIARAVALE (CZ) – Elezioni Regionali, vince il Pd. Dietro Forza Italia
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) – 24 NOVEMBRE 2014
di Redazione
Elettori: 6.917 – Votanti: 2.706 (39,12%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 10:58
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 10:58
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERIO GERARDO MARIO | 1.500 | 59,85 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 744 | 30,18 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 411 | 16,67 | |||||||
CALABRIA IN RETE – CAMPODEMOCRATICO | 118 | 4,78 | |||||||
OLIVERIO PRESIDENTE | 77 | 3,12 | |||||||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 77 | 3,12 | |||||||
LA SINISTRA | 37 | 1,50 | |||||||
NUOVO CDU | 18 | 0,73 | |||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,36 | |||||||
Totale | 1.491 | 60,48 | |||||||
FERRO WANDA | 621 | 24,78 | |||||||
FORZA ITALIA | 457 | 18,53 | |||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 82 | 3,32 | |||||||
CASA DELLE LIBERTA’ | 57 | 2,31 | |||||||
Totale | 596 | 24,17 | |||||||
D’ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO DETTO NICO | 191 | 7,62 | |||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 151 | 6,12 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 40 | 1,62 | |||||||
Totale | 191 | 7,74 | |||||||
CANTELMI CONO | 169 | 6,74 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 163 | 6,61 | |||||||
GATTUSO DOMENICO | 25 | 0,99 | |||||||
L’ALTRA CALABRIA | 24 | 0,97 |
Totale voti candidati presidente | 2.506 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 2.465 | |
Schede bianche | 82 | 3,03 % |
Schede nulle | 118 | 4,36 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.