GAGLIATO (CZ) – ELEZIONI EUROPEE – Pd vittorioso. Tiene Forza Italia
di Redazione
GAGLIATO (CZ) – 26 MAGGIO 2014 –
Elettori: 636 – Votanti: 369 (58,01 %) Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/05/2014 – 01:55
LISTE | VOTI | % | |
PARTITO DEMOCRATICO | 111 | 35,80 | |
FORZA ITALIA | 80 | 25,80 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 36 | 11,61 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 36 | 11,61 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 21 | 6,77 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 19 | 6,12 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 4 | 1,29 | |
SCELTA EUROPEA | 1 | 0,32 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1 | 0,32 | |
ITALIA DEI VALORI | 1 | 0,32 | |
IO CAMBIO – MAIE | – | – | |
Totale | 310 |
Schede bianche | 44 | 11,92 % |
Schede nulle | 15 | 4,06 % |
Schede contestate e non assegnate | – |
– |