MONTAURO (CZ) – ELEZIONI EUROPEE – Vittoria Pd. Secondo Grillo. Terzo Berlusconi
di Redazione
MONTAURO (CZ) – 26 MAGGIO 2014 –
Elettori: 1.825 – Votanti: 679 (37,20 %) Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/05/2014 – 03:54
LISTE | VOTI | % | |
PARTITO DEMOCRATICO | 323 | 50,39 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 108 | 16,84 | |
FORZA ITALIA | 87 | 13,57 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 61 | 9,51 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 25 | 3,90 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 19 | 2,96 | |
SCELTA EUROPEA | 5 | 0,78 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 5 | 0,78 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 4 | 0,62 | |
ITALIA DEI VALORI | 3 | 0,46 | |
IO CAMBIO – MAIE | 1 | 0,15 | |
Totale | 641 |
Schede bianche | 13 | 1,91 % |
Schede nulle | 25 | 3,68 % |
Schede contestate e non assegnate | – |
– |