MONTEPAONE (CZ) – ELEZIONI EUROPEE – Primo Renzi. Poi Grillo e Forza Italia
di Redazione
MONTEPAONE (CZ) – 26 MAGGIO 2014 –
Elettori: 4.623 – Votanti: 1.910 (41,31 %) Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/05/2014 – 04:36
LISTE | VOTI | % | |
PARTITO DEMOCRATICO | 664 | 36,00 | |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 413 | 22,39 | |
FORZA ITALIA | 275 | 14,91 | |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 273 | 14,80 | |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 97 | 5,26 | |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 76 | 4,12 | |
ITALIA DEI VALORI | 22 | 1,19 | |
SCELTA EUROPEA | 9 | 0,48 | |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 6 | 0,32 | |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 6 | 0,32 | |
IO CAMBIO – MAIE | 3 | 0,16 | |
Totale | 1.844 |
Schede bianche | 19 | 0,99 % |
Schede nulle | 47 | 2,46 % |
Schede contestate e non assegnate |
– | – |