MONTEPAONE (CZ) – Elezioni Regionali, Pd “doppia” Forza Italia
MONTEPAONE (CZ) – 24 NOVEMBRE 2014 –
di Redazione
Elettori: 4.741 – Votanti: 2.137 (45,07%)
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 07:21
Sez. scrutinate pres.: Definitivo – Sez. scrutinate liste circ.: DefinitivoDato aggiornato al 24/11/2014 – 07:21
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERIO GERARDO MARIO | 1.350 | 65,47 | |||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 446 | 22,20 | |||||||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | 376 | 18,71 | |||||||
CALABRIA IN RETE – CAMPODEMOCRATICO | 230 | 11,44 | |||||||
OLIVERIO PRESIDENTE | 115 | 5,72 | |||||||
AUTONOMIA E DIRITTI | 73 | 3,63 | |||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 57 | 2,83 | |||||||
NUOVO CDU | 17 | 0,84 | |||||||
LA SINISTRA | 15 | 0,74 | |||||||
Totale | 1.329 | 66,15 | |||||||
FERRO WANDA | 410 | 19,88 | |||||||
FORZA ITALIA | 208 | 10,35 | |||||||
CASA DELLE LIBERTA’ | 102 | 5,07 | |||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 73 | 3,63 | |||||||
Totale | 383 | 19,06 | |||||||
D’ASCOLA VINCENZO MARIO DOMENICO DETTO NICO | 137 | 6,64 | |||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 71 | 3,53 | |||||||
UNIONE DI CENTRO | 66 | 3,28 | |||||||
Totale | 137 | 6,81 | |||||||
CANTELMI CONO | 121 | 5,86 | |||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 118 | 5,87 | |||||||
GATTUSO DOMENICO | 44 | 2,13 | |||||||
L’ALTRA CALABRIA | 42 | 2,09 |
Totale voti candidati presidente | 2.062 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 2.009 | |
Schede bianche | 14 | 0,65 % |
Schede nulle | 61 | 2,85 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.