15 Aprile 2020
29
VIRUS, TREND NAZIONALE DI NUOVO IN SALITA
Il bollettino di oggi: +1.127 i positivi rispetto a ieri. Scendono le vittime
di REDAZIONE
PRESERRE (CZ) – 15 APRILE 2020 – Sono complessivamente 105.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.
Sono 21.645 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Ieri l’aumento era stato di 602.
Sono 38.092 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 962 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.695.
I dati Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti).
Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi.
La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 62. 153 (+ 827, + 1. 3%: ieri erano stati + 1. 012)
Emilia Romagna 21.029 (+277, +1.3%: ieri +312)
Veneto 14.624 (+192, +1.3%: ieri +181)
Piemonte 18.229 (+539, +3%; ieri +556)
Marche 5.503 (+77, +1.4%; ieri +45)
Liguria 5.936 (+128, +2.2%; ieri +212)
Campania3.807 (+38, +1%; ieri +99)
Toscana 7666 (+139, +1.8%; ieri +137)
Sicilia 2.535 (+34, +1.4%; ieri +43)
Lazio 5.232 (+121, +2.4%; ieri +143)
Friuli Venezia-Giulia 2.544 (+24, +1%; ieri +38)
Abruzzo 2.274 (+29, +1.3%; ieri +32)
Puglia 3.184 (+66, +2.1%; ieri +53)
Umbria 1.322 (+1, +0,1%; ieri +1)
Bolzano 2.224 (+40, +1.8%; ieri +35)
Calabria 971 (+15, +1.6%; ieri +28)
Sardegna 1.161 (+23, +2%; ieri +10)
Valle d’Aosta 958 (+11, +1.2%; ieri +20)
Trento 3.220; (+79, +2.5%, ieri +15)
Molise 236 (+6, +2.6%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)
Basilicata 320 (+1, +0.3%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)